Mahle OE Rings 427/454 Engs Trk 454 7.4L Eng 70-90 Chry 383 Eng Plain Ring Set for 149 vehicles
Part # 50203CP
Description
MAHLE(R) piston rings are the most technically advanced piston rings in the industry. Driven by OE requirements; reducing friction and ring mass while minimizing engine oil consumption, and providing longer service life. MAHLE piston rings lead the industry for the latest piston ring technology.
Specifications
| UPC / GTIN | 00725975140444 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | B7 | - |
| 1966 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | - |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | - |
| 1966 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | - |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | - |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | - |
| 1991 - 1999 | Chevrolet | C3500HD | - |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak | - |
| 1980 | Chevrolet | C70 | - |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1966 - 1976 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | - |
| 1976 | Chevrolet | G20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | - |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | G30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | - |
| 1963 | Chevrolet | Impala | - |
| 1966 - 1976 | Chevrolet | Impala | - |
| 1976 | Chevrolet | K10 | - |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K10 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | - |
| 1980 | Chevrolet | K20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1977 | Chevrolet | K30 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | - |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | - |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Nova | - |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | - |
| 1976 | Chevrolet | P20 | - |
| 1979 | Chevrolet | P20 | - |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | P20 Van | - |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | - |
| 1975 - 1990 | Chevrolet | P30 | - |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | P30 Van | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | - |
| 1962 - 1966 | Chrysler | 300 | - |
| 1963 | Chrysler | Newport | - |
| 1965 - 1971 | Chrysler | Newport | - |
| 1963 | Chrysler | New Yorker | - |
| 1961 | Chrysler | Town & Country | - |
| 1963 - 1971 | Chrysler | Town & Country | - |
| 1961 | Chrysler | Windsor | - |
| 1963 - 1964 | Dodge | 330 | - |
| 1963 - 1964 | Dodge | 440 | - |
| 1963 - 1965 | Dodge | 880 | - |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | - |
| 1966 - 1971 | Dodge | Charger | - |
| 1965 - 1971 | Dodge | Coronet | - |
| 1961 | Dodge | Custom | - |
| 1968 - 1971 | Dodge | D100 Pickup | - |
| 1967 | Dodge | D100 Series | - |
| 1968 - 1971 | Dodge | D200 Pickup | - |
| 1967 | Dodge | D200 Series | - |
| 1968 - 1971 | Dodge | D300 Pickup | - |
| 1967 | Dodge | D300 Series | - |
| 1960 - 1962 | Dodge | Dart | - |
| 1967 - 1969 | Dodge | Dart | - |
| 1965 | Dodge | Monaco | - |
| 1967 - 1971 | Dodge | Monaco | - |
| 1961 | Dodge | Phoenix | - |
| 1961 | Dodge | Pioneer | - |
| 1961 - 1965 | Dodge | Polara | - |
| 1967 - 1971 | Dodge | Polara | - |
| 1961 | Dodge | Seneca | - |
| 1959 | Dodge | Sierra | - |
| 1968 - 1971 | Dodge | W100 Pickup | - |
| 1967 | Dodge | W100 Series | - |
| 1968 - 1971 | Dodge | W200 Pickup | - |
| 1967 | Dodge | W200 Series | - |
| 1968 - 1971 | Dodge | W300 Pickup | - |
| 1967 | Dodge | W300 Series | - |
| 1967 | Ford | Galaxie 500 | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | C3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | - |
| 1980 | GMC | C7000 | - |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | - |
| 1976 | GMC | G35 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | G3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | - |
| 1973 - 1974 | GMC | Jimmy | - |
| 1976 | GMC | Jimmy | - |
| 1976 | GMC | K15 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | - |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | - |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | K3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | - |
| 1979 | GMC | P1500 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | P25/P2500 Van | - |
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | - |
| 1979 - 1988 | GMC | P3500 | - |
| 1970 - 1971 | GMC | P35/P3500 Van | - |
| 1973 - 1974 | GMC | P35/P3500 Van | - |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | - |
| 1987 - 1990 | GMC | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1990 | GMC | R3500 | - |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | - |
| 1987 - 1990 | GMC | V3500 | - |
| 1969 | Iso | Grifo | - |
| 1964 - 1966 | Jensen | C-V8 | - |
| 1968 - 1971 | Jensen | Interceptor | - |
| 1967 - 1971 | Plymouth | Barracuda | - |
| 1968 - 1970 | Plymouth | Belvedere | - |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | - |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Cuda | - |
| 1963 - 1971 | Plymouth | Fury | - |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Fury I | - |
| 1965 - 1966 | Plymouth | Fury II | - |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Fury II | - |
| 1965 - 1971 | Plymouth | Fury III | - |
| 1967 - 1971 | Plymouth | GTX | - |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Road Runner | - |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Satellite | - |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Savoy | - |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Suburban | - |

