Mahle OE Rings AMC 199/232/258 Engs 225 Eng 64-67 Gray Int Trk Chrome Ring Set for 69 vehicles
Part # 40619CP.030
Description
MAHLE(R) piston rings are the most technically advanced piston rings in the industry. Driven by OE requirements; reducing friction and ring mass while minimizing engine oil consumption, and providing longer service life. MAHLE piston rings lead the industry for the latest piston ring technology.
Specifications
| UPC / GTIN | 00027067185846 |
|---|
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1965 - 1971 | American Motors | Ambassador |
| 1964 - 1968 | American Motors | American |
| 1978 - 1980 | American Motors | AMX |
| 1964 - 1966 | American Motors | Classic |
| 1978 - 1983 | American Motors | Concord |
| 1980 - 1988 | American Motors | Eagle |
| 1970 - 1978 | American Motors | Gremlin |
| 1970 - 1977 | American Motors | Hornet |
| 1968 - 1974 | American Motors | Javelin |
| 1965 - 1967 | American Motors | Marlin |
| 1971 - 1978 | American Motors | Matador |
| 1975 - 1980 | American Motors | Pacer |
| 1969 | American Motors | Rambler |
| 1967 - 1970 | American Motors | Rebel |
| 1979 - 1983 | American Motors | Spirit |
| 1973 - 1974 | AM General | FJ8 |
| 1964 - 1967 | Buick | Special |
| 1974 | International | 100 |
| 1972 - 1973 | International | 1010 |
| 1972 - 1973 | International | 1110 |
| 1972 - 1973 | International | 1210 |
| 1972 - 1973 | International | 1310 |
| 1974 | International | 200 |
| 1972 | International | M1100 |
| 1972 | International | M1200 |
| 1974 | International | MHC1310 |
| 1972 - 1974 | International | MS1210 |
| 1972 - 1974 | International | Scout II |
| 1974 - 1983 | Jeep | Cherokee |
| 1968 - 1983 | Jeep | CJ5 |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ5A |
| 1966 | Jeep | CJ6 |
| 1968 - 1975 | Jeep | CJ6 |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ6A |
| 1976 - 1986 | Jeep | CJ7 |
| 1966 | Jeep | Commando |
| 1969 | Jeep | Commando |
| 1971 - 1973 | Jeep | Commando |
| 1966 | Jeep | Dispatcher |
| 1969 | Jeep | Dispatcher |
| 1966 | Jeep | DJ5 |
| 1969 - 1974 | Jeep | DJ5 |
| 1966 - 1968 | Jeep | DJ6 |
| 1966 | Jeep | FC150 |
| 1962 - 1966 | Jeep | Gladiator |
| 1984 - 1986 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1974 - 1987 | Jeep | J10 |
| 1963 - 1966 | Jeep | J-100 |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-100 |
| 1974 | Jeep | J20 |
| 1976 | Jeep | J20 |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-200 |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-210 |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-220 |
| 1963 - 1964 | Jeep | J-230 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-2500 |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-2500 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-2600 |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-2600 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-2700 |
| 1970 | Jeep | J-2700 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-2800 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-3500 |
| 1970 | Jeep | J-3500 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-3600 |
| 1970 | Jeep | J-3600 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-3700 |
| 1970 | Jeep | J-3700 |
| 1965 - 1966 | Jeep | J-3800 |
| 1970 - 1971 | Jeep | J-3800 |
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4500 |
| 1970 - 1971 | Jeep | J-4600 |
| 1970 | Jeep | J-4700 |
| 1970 | Jeep | J-4800 |
| 1966 | Jeep | Jeepster |
| 1968 - 1971 | Jeep | Jeepster |
| 1981 - 1985 | Jeep | Scrambler |
| 1962 - 1965 | Jeep | Truck |
| 1969 | Jeep | Universal Truck |
| 1965 - 1966 | Jeep | Wagoneer |
| 1970 - 1973 | Jeep | Wagoneer |
| 1980 - 1983 | Jeep | Wagoneer |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler |
| 1964 - 1965 | Oldsmobile | F85 |
| 1964 - 1965 | Pontiac | LeMans |
| 1964 - 1965 | Pontiac | Tempest |

