Mahle OE GM 5.7L 350 V8 Flat Top Coat .040 w/ P Aftermarket Version Piston Set (Set of 8) for 139 vehicles
Part # 2243547040
Description
MAHLE(R) pistons are OE quality and have the same great OE features such as compensated ring grooves to assure proper ring loading and oil control, as well as expansion controlled designs for small fitting clearances to reduce engine noise, wear, emissions, and improve oil control. MAHLE offers pistons ready for installation with mounted piston rings, with pin and clips included for the convenience of the engine builder. MAHLE is one of the largest OE piston manufacturers in the world.
Specifications
| UPC / GTIN | 00027067714237 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1977 | Buick | Century | Base |
| 1978 | Buick | Century | Custom |
| 1977 | Buick | Regal | - |
| 1977 - 1978 | Buick | Skylark | Base |
| 1975 - 1979 | Checker | Marathon | - |
| 1972 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | - |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | - |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | - |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | - |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C2500 | - |
| 1975 - 1982 | Chevrolet | C30 | - |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | - |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | C50 | - |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | C60 | - |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1972 - 1973 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1976 - 1981 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1972 - 1979 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G10 | - |
| 1981 - 1985 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | - |
| 1975 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | G20 | - |
| 1981 - 1983 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1984 | Chevrolet | G20 | - |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | G20 | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | - |
| 1975 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1976 - 1981 | Chevrolet | G30 | - |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | G30 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | - |
| 1972 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | - |
| 1971 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K2500 | - |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | - |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | - |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1972 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1972 - 1979 | Chevrolet | Nova | - |
| 1975 | Chevrolet | P10 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | P10 | - |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | - |
| 1975 - 1989 | Chevrolet | P20 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P20 Van | - |
| 1975 - 1990 | Chevrolet | P30 | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | - |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1971 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | - |
| 1971 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | C2500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1971 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | - |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | - |
| 1971 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | - |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | C3500 | - |
| 1971 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | - |
| 1980 - 1990 | GMC | C5000 | - |
| 1980 | GMC | C6000 | - |
| 1981 | GMC | C6000 | C6D042 |
| 1982 - 1990 | GMC | C6000 | - |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | - |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | - |
| 1979 - 1981 | GMC | G1500 | - |
| 1982 - 1990 | GMC | G1500 | Rally |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | - |
| 1975 | GMC | G25 | Vandura |
| 1976 - 1978 | GMC | G25 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | G2500 | - |
| 1981 - 1985 | GMC | G2500 | Rally |
| 1986 - 1990 | GMC | G2500 | - |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | - |
| 1975 | GMC | G35 | Magnavan |
| 1976 - 1978 | GMC | G35 | - |
| 1979 | GMC | G3500 | - |
| 1980 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1981 | GMC | G3500 | - |
| 1982 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1983 - 1988 | GMC | G3500 | Rally |
| 1989 - 1990 | GMC | G3500 | - |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | - |
| 1971 - 1973 | GMC | Jimmy | - |
| 1975 - 1990 | GMC | Jimmy | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | K1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1971 - 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | - |
| 1971 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | K2500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1971 - 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | - |
| 1971 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | - |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | K3500 | - |
| 1971 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | - |
| 1975 - 1978 | GMC | P25 | - |
| 1979 | GMC | P2500 | - |
| 1981 - 1989 | GMC | P2500 | - |
| 1970 - 1974 | GMC | P25/P2500 Van | - |
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | - |
| 1979 - 1990 | GMC | P3500 | - |
| 1970 - 1972 | GMC | P35/P3500 Van | - |
| 1973 | GMC | P35/P3500 Van | Base |
| 1974 | GMC | P35/P3500 Van | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | - |
| 1987 - 1990 | GMC | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1990 | GMC | R3500 | - |
| 1972 - 1977 | GMC | Sprint | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1987 - 1990 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - |
| 1988 - 1990 | GMC | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1990 | GMC | V3500 | - |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1987 - 1988 | Pontiac | Firebird | - |
| 1989 - 1990 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Phoenix | - |

