Mahle OE GM 5.7L 350 V8 Dish CT .060 w/ PR Moly Piston With Rings Set (Set of 8) for 111 vehicles
Part # 2243543WR060
Description
MAHLE(R) pistons are OE quality and have the same great OE features such as compensated ring grooves to assure proper ring loading and oil control, as well as expansion controlled designs for small fitting clearances to reduce engine noise, wear, emissions, and improve oil control. MAHLE offers pistons ready for installation with mounted piston rings, with pin and clips included for the convenience of the engine builder. MAHLE is one of the largest OE piston manufacturers in the world.
Specifications
| UPC / GTIN | 00027067914019 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981 | Buick | Century | Limited |
| 1994 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | - |
| 1980 - 1983 | Buick | Electra | - |
| 1984 - 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980 - 1983 | Buick | Estate Wagon | - |
| 1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1981 - 1985 | Buick | LeSabre | - |
| 1981 | Buick | Regal | - |
| 1982 - 1983 | Buick | Regal | Limited |
| 1985 | Buick | Regal | Base |
| 1980 - 1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1994 | Buick | Roadmaster | - |
| 1994 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | - |
| 1980 - 1984 | Cadillac | DeVille | - |
| 1980 - 1983 | Cadillac | Eldorado | - |
| 1984 - 1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980 - 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | - |
| 1980 - 1985 | Cadillac | Seville | - |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | - |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | - |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | C50 | - |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | C60 | - |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | - |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1980 | Chevrolet | G10 | - |
| 1981 - 1985 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | G20 | - |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1984 - 1995 | Chevrolet | G20 | - |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G30 | - |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1994 | Chevrolet | Impala | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | - |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | - |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980 - 1989 | Chevrolet | P20 | - |
| 1980 - 1994 | Chevrolet | P30 | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - |
| 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | - |
| 1995 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1992 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | - |
| 1988 - 1995 | GMC | C2500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1992 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C3500 | - |
| 1988 - 1995 | GMC | C3500 | - |
| 1980 - 1990 | GMC | C5000 | - |
| 1980 | GMC | C6000 | - |
| 1981 | GMC | C6000 | C6D042 |
| 1982 - 1990 | GMC | C6000 | - |
| 1983 - 1984 | GMC | Caballero | - |
| 1980 - 1981 | GMC | G1500 | - |
| 1982 - 1993 | GMC | G1500 | Rally |
| 1980 - 1981 | GMC | G2500 | - |
| 1982 | GMC | G2500 | Rally |
| 1983 - 1995 | GMC | G2500 | - |
| 1980 - 1995 | GMC | G3500 | - |
| 1980 - 1991 | GMC | Jimmy | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1992 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 | - |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1992 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | - |
| 1988 - 1995 | GMC | K3500 | - |
| 1980 - 1989 | GMC | P2500 | - |
| 1980 - 1995 | GMC | P3500 | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1988 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1988 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - |
| 1988 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | - |
| 1995 | GMC | W3500 Forward | - |
| 1992 - 1995 | GMC | Yukon | - |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | 98 | - |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | - |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Toronado | - |
| 1980 - 1984 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | - |
| 1987 - 1988 | Pontiac | Firebird | - |
| 1989 - 1995 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1981 - 1984 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1983 - 1985 | Pontiac | Parisienne | - |

